| U.S. Jurisdictions | | | |
| Alabama | X | X | No zip code |
| Alaska | | X | |
| Arizona | X | X | |
| Arkansas | | X | |
| California | X | X | |
| Colorado | X | X | |
| Connecticut | | X | |
| DC | | X | |
| Delaware | | X | |
| Florida |
| X | |
| Georgia | | X | |
| Hawaii | | X | |
| Idaho | | X | |
| Ilinois | | X | No Address Info |
| Indiana | | X | |
| Iowa | | X | |
| Kansas | | X | |
| Kentucky | | X | |
| Louisiana | X | X | |
| Maine | | X | |
| Maryland | | X | |
| Massachusetts | | X | |
| Mississippi | | X | |
| Missouri | | X | |
| Michigan | X | X | No Address Info |
| Minnesota | X | X | |
| Montana | | X | |
| Nebraska | | X | |
| Nevada | | X | |
| New Hampshire | | X | |
| New Jersey | | X | |
| New Mexico | X | X | |
| New York | | X | |
| North Carolina | | X | |
| North Dakota | | X | |
| Ohio | X | X | |
| Oklahoma | | X | |
| Oregon | | X | |
| Pennsylvania | | X | |
| Rhode Island | | X | |
| South Carolina | | X | |
| South Dakota | | X | |
| Tennessee | | X | |
| Texas |
| X | |
| Utah | | X | |
| Vermont | | X | |
| Virginia | | X | |
| Washington | | X | |
| West Virginia | | X | |
| Wisconsin | | X | |
| Wyoming | | X | |
| Canadian Jurisdictions | | | |
| Alberta | | X | |
| British Columbia | X | X | |
| Manitoba | | X | |
| New Brunswick | | X | |
| Newfoundland | | X | |
| Nova Scotia | | X | |
| Ontario | | X | |
| Quebec | | X | |
| Saskatchewan | | X | |